Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün adı: | Elektrikli Vinç | Uygulama: | Depo, Bina, İskele, vb. |
---|---|---|---|
Kapasite: | 6000lb | Yüzey: | Boyama, Chorme |
Standart: | GS / CE | tip: | Elektrik |
Vurgulamak: | Taşınabilir atv vinç,atv için vinçler |
6000 lb'lik elektrikli ATV WInch
ÜRÜN ÖZETİ
Mekanik ve dinamik frenleme, tümü metal bir gezegen kuşatma artı özelliğine sahiptir. Ergonomik kontrollü havuz kavramasını serbest bırakır. Tüm hava koşullarına karşı koruma için solenoidleri mühürledi. Contalı anahtarı ve 10 ft. Uzak. Makaralı ray ve montaj plakası dahildir.
AÇIKLAMA
* Kapasitesi 0.5T-30T arası.
* Yağlanmış ve uzun ömürlü rulmanlarla donatılmış tekerlekler.
* Çelik levhalar ve güçlü şaft daha fazla kalınlık iyi bir emniyet sağlamak için.
* Statik test 4 kez kapasitedir ve çalışan test teker teker 1.5 defa kapasitelidir
* Bir yıl garanti.
ANAHTAR SEMPOZYUMLAR
model | H6000 (12V) |
Anma hattı çekme | 6000 lb (2721kg) tek hat |
Motor | 4.0KW / 5.5HP 12V, Seriler Yara |
Kontrol | Uzaktan kumanda anahtarı, 12 ft (3,7 m) kurşun |
Dişli treni | 3 Aşama Gezegeni |
Dişli redüksiyon oranı | 218: 01: 00 |
Debriyaj | Kayar Ring Dişlisi |
Frenleme Eylem | Otomatik In-The-Drum |
Tambur Ölçüleri | Φ2.5 "x5.5" (Φ63.5mmx140mm) |
Kablo (Dia XL) | Φ1 / 4" x66' (Φ6.4mmx20m) |
Fairlead | 4 yollu merdane Fairlead |
pil | Önerilen: Vinçleme için minimum 650CCA |
Pil Talepleri | 2 ölçer, 72 "(1.83m) |
Genel boyutları | 17.7 "x6.1" x8.6" (449.5x156x215mm) |
Montaj Cıvata Modeli | 166.4mmx114.3mm |
KB / GW | 26kg / 28kg |
İlgili kişi: Vickie Sun
Tel: 0086 13584426100